|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
E208 Polypropylenglycol diglycidyl
| Titre | Nombre d'heures |
| Apparence | Liquide transparent jaune clair à incolore |
| Contenu en matières solides en % | >99 |
| ViscositéLe nombre de points de contrôle°C) | 100 à 200 |
| Densité(Poids total de l'eau3) | 1.05 ± 0.05 |
| Valeur d'époxyde (eq/100 g) | 0.12- Je ne sais pas.0.14 |
| Équivalent d'époxyde (g/eq) | 710- Je ne sais pas.830 |
| Contenu en organochlorure (mol/100 g) | ≤ 001 |
| teneur en chlore inorganique (mol/100 g) | ≤ 0001 |
| Valeur des volatiles (%) | ≤ 05 |
| Contenu en eau(en %) | ≤ 01 |
Le site www.pIl y a des gens qui ont besoin d'aide pour se débrouiller.
Contacts: Mme Annie Qing
Le courrier:Export@feiyang.com.cn Il s'agit d'un groupe de travail.
Télégramme:+86 75536694812 ou+8618675621988